| dal 13/03/2010 al 14/03/2010 | ||||||||||||
| Bivacco Pozze 1989 m; Pass de l'Om 2331 m. | ||||||||||||
| Catena delle Maddalene | ||||||||||||
| In collaborazione con la Sottosezione di Suzzara | ||||||||||||
| Indispensabile l'attrezzatura da bivacco invernale (abbigliamento adeguato, sacco a pelo, pila frontale, fornello a gas). Per il vitto: provvederemo ad un primo piatto comune, per il secondo ognuno deve essere autonomo (condividiamo ciò che ciascuno porterà). Per questi dettagli accordarsi preventivamente con gli organizzatori. Vuoi un esempio (del 2004)!.. | ||||||||||||
| 1° ITINERARIO M - Media | ||||||||||||
| data: 13/03/2010 | ||||||||||||
| Con auto proprie, partenza da Suzzara alle ore 6.00 (piazzale al termine di Via Volta); da Mantova alle ore 14.30 (parcheggio A22 MN Nord) | ||||||||||||
| Da Cles in auto verso l’alta Val di Non fino a Bresimo Sabato: Giunti in località Bagni di Bresimo 1056 m (parcheggio) si segue a piedi la strada asfaltata che sale a Malga Bor-dolona di Sopra. Dopo Km 1,3 presso un tornante si prende la stradina sterrata che si stacca dalla carrozzabile (indicazioni per il Bivacco Pozze) e che in breve por-ta al Ponte delle Poie m 1199 e attraversa il Torrente Barnés, La traccia 115 (coincidente con il Sentiero Italia) segue la stradina di destra e, superata la stanga, in direz NO, si alza nel bosco fino a raggiungere, a quota 1369, la località Amol. Si va a sx (indicazioni), e seguen-do la traccia 115 lungo la strada fore-stale, si guadagna quota lungo la Val del Rio Malgazza. Dopo aver superato il ter-zo ponte in cemento, si lascia sulla destra, a quota 1625 m, il bivio del sentiero 115/ bis . Proseguire ora in direz E ancora su forestale fino a uno slargo a quota 1640 m; abban-donare la strada, piegando a dx alzandosi ripidamente nel bosco spostandosi progressivamente verso E fino alla dorsale in vista di Brésimo. Qui il bosco si dirada e la traccia sbuca d'improvvi-so su di un altopiano che nascon-de ancora il bivacco alla vista. Dopo qual-che minuto si nota la teleferica, subito dietro sorge la costruzione del Bi-vacco Pozze a 1989 m. DIFFICOLTÀ': Medio; indispensabile l’attrezzatura da bivacco invernale e abbigliamento adeguato; necessari fornello a gas e pila frontale. DISLIVELLO: 1° gg salita 930 m; TEMPO PERCORRENZA: 1° gg 4.00 ore; | ||||||||||||
| 2° ITINERARIO M - Media | ||||||||||||
| data: 14/03/2010 | ||||||||||||
| Domenica: Dal Biv. Pozze si prose-gue sulla traccia 115 in direzione SO compiendo un tratto di traversata a mezza costa, guada-gnando quota e giungendo sulla dorsale superiore. La si segue quasi sul filo per un breve tratto, poi si sale tenendosi sotto la cresta fino al P.so Lainért 2216 m; si segue ora la traccia 133 B al di sotto della “pala” di Cima Lainért, in direz. del Pass de l'Om, che si apre fra la Cima Lainért e la cresta di Cima Lac, al sommo di una conca. Si sale co-modamente sul fianco orientale di Cima Lainért, giungendo al bivio con il sentiero 117. ed iiin breve si raggiunge il panoramico Pass de l’Om a 2331 m. Cartografia: carta turistica Le Maddalene 25000. DIFFICOLTÀ': Medio; indispensabile l’attrezzatura da bivacco invernale e abbigliamento adeguato; necessari fornello a gas e pila frontale. DISLIVELLO: 2° gg salita 350 m, discesa 1250 m; TEMPO PERCORRENZA: 2° gg salita 2 ore, discesa 5.00 ore; | ||||||||||||
| Posti disponibili 8 | ||||||||||||
|
|
|
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Mantova
via Luzio,9 - 46100 Mantova - tel & fax 0376.32.87.28 |